説明
商品詳細
| 上代価格 | 税抜 | 18,000 | 円 | |
| 税込 | 19,440 | 円 | ||
| 想定人数 | 約3人前 | |||
| 箸 | 3膳 | |||
| 種類 | 和・洋 | |||
| 品目数 | 40品目 | |||
| 冠 | 無し | |||
| 外寸サイズmm | 約215×215×58(130) | |||
| 内寸サイズmm | 約203×203×42 | |||
| 外箱サイズ | 約240×240×180 | |||
| 重量(製品) | 約1.9kg(重箱含む) | |||
| 重量(総重量) | 約2.2kg | |||
| 重箱 | 紙重 | |||
| 賞味期限 | 2026/1/31 | |||
| 温度帯 | 冷凍 | |||
アレルゲン
| 小麦 | 〇 | 卵 | 〇 | ||
| そば | 乳成分 | 〇 | |||
| 落花生 | えび | 〇 | |||
| かに | くるみ | 〇 | |||
| あわび | いか | 〇 | |||
| いくら | 〇 | オレンジ | 〇 | ||
| りんご | 桃 | ||||
| 牛肉 | 〇 | アーモンド | |||
| さけ | 〇 | さば | 〇 | ||
| 大豆 | 〇 | 鶏肉 | 〇 | ||
| 豚肉 | 〇 | マカデミアナッツ | |||
| バナナ | ゼラチン | 〇 | |||
| キウイ | やまいも | ||||
| ごま | 〇 | カシューナッツ | |||
※諸般の事情により食材及びアレルゲンが変更になる場合があります。




レビュー
レビューはまだありません。