説明
商品詳細
| 上代価格 | 税抜 | 28,000 | 円 | |
| 税込 | 30,240 | 円 | ||
| 想定人数 | 約4人前 | |||
| 箸 | 5膳 | |||
| 種類 | 和風 | |||
| 品目数 | 65品目 | |||
| 冠 | 祇おん江口 | |||
| 外寸サイズmm | 約195×195×53 | |||
| 内寸サイズmm | 約184×184×37 | |||
| 外箱サイズ | 約225×225×320 | |||
| 重量(製品) | 約3.0kg(重箱含む) | |||
| 重量(総重量) | 約3.5kg | |||
| 重箱 | 白木重 | |||
| 賞味・消費期限 | 2026/1/31 | |||
| 温度帯 | 冷凍 | |||
アレルゲン
| 小麦 | 〇 | 卵 | 〇 | ||
| そば | 乳成分 | 〇 | |||
| 落花生 | えび | 〇 | |||
| かに | 〇 | くるみ | 〇 | ||
| あわび | 〇 | いか | 〇 | ||
| いくら | 〇 | オレンジ | |||
| りんご | 桃 | 〇 | |||
| 牛肉 | 〇 | アーモンド | |||
| さけ | 〇 | さば | 〇 | ||
| 大豆 | 〇 | 鶏肉 | 〇 | ||
| 豚肉 | 〇 | マカデミアナッツ | |||
| バナナ | ゼラチン | 〇 | |||
| キウイ | やまいも | ||||
| ごま | 〇 | カシューナッツ | |||
※諸般の事情により食材及びアレルゲンが変更になる場合があります。




レビュー
レビューはまだありません。