説明
商品詳細
| 上代価格 | 税抜 | 16,000 | 円 | |
| 税込 | 17,280 | 円 | ||
| 想定人数 | 約3人前 | |||
| 箸 | 3膳 | |||
| 種類 | 和風 | |||
| 品目数 | 42品 | |||
| 冠 | 祇おん江口 | |||
| 外寸サイズmm | 約195×195×58(182) | |||
| 内寸サイズmm | 約183×183×41 | |||
| 外箱サイズ | 約225×225×260 | |||
| 重量(製品) | 約2.1kg(重箱含む) | |||
| 重量(総重量) | 約2.5kg | |||
| 重箱 | 紙重(6.5寸外黒・内朱) | |||
| 賞味期限 | 2026/1/31 | |||
| 温度帯 | 冷凍 | |||
アレルゲン
| 小麦 | 〇 | 卵 | 〇 | ||
| そば | 乳成分 | 〇 | |||
| 落花生 | えび | 〇 | |||
| かに | 〇 | くるみ | |||
| あわび | いか | 〇 | |||
| いくら | 〇 | オレンジ | |||
| りんご | 〇 | 桃 | 〇 | ||
| 牛肉 | 〇 | アーモンド | |||
| さけ | さば | 〇 | |||
| 大豆 | 〇 | 鶏肉 | 〇 | ||
| 豚肉 | 〇 | マカデミアナッツ | |||
| バナナ | ゼラチン | 〇 | |||
| キウイ | やまいも | ||||
| ごま | 〇 | カシューナッツ | |||
※諸般の事情により食材及びアレルゲンが変更になる場合があります。




レビュー
レビューはまだありません。