説明
商品詳細
| 上代価格 | 税抜 | 23,000 | 円 | |
| 税込 | 24,840 | 円 | ||
| 想定人数 | 約3~4人前 | |||
| 種類 | 和 | |||
| 品目数 | 58品目 | |||
| 冠 | 日本橋OIKAWA | |||
| 外寸サイズmm | 約229×229×59(段あたり) | |||
| 内寸サイズmm | 約215×215×42(段あたり) | |||
| 外箱サイズ | 270×270×230 | |||
| 重量(製品) | 約3.6kg(重箱含む) | |||
| 重箱 | 白木重 | |||
| 賞味・消費期限 | 2027年1月31日 | |||
| 温度帯 | 冷凍 | |||
アレルゲン
| 小麦 | 〇 | 卵 | 〇 | ||
| そば | 乳成分 | 〇 | |||
| 落花生 | えび | 〇 | |||
| かに | くるみ | 〇 | |||
| あわび | 〇 | いか | 〇 | ||
| いくら | 〇 | オレンジ | |||
| りんご | 桃 | 〇 | |||
| 牛肉 | 〇 | アーモンド | |||
| さけ | さば | 〇 | |||
| 大豆 | 〇 | 鶏肉 | 〇 | ||
| 豚肉 | 〇 | マカデミアナッツ | |||
| バナナ | ゼラチン | ||||
| キウイ | やまいも | ||||
| ごま | 〇 | カシューナッツ | |||
※諸般の事情により食材及びアレルゲンが変更になる場合があります。




レビュー
レビューはまだありません。