説明
商品詳細
| 上代価格 | 税抜 | 12,000 | 円 | |
| 税込 | 12,960 | 円 | ||
| 想定人数 | 約2人前 | |||
| 種類 | 和風 | |||
| 品目数 | 41品目 | |||
| 冠 | 日本橋OIKAWA | |||
| 外寸サイズmm | 約150×150×48(145) | |||
| 内寸サイズmm | 約143×143×41 | |||
| 外箱サイズ | 約210(横)×192(縦)×185(高) | |||
| 重量(製品) | 約1.25kg(重箱含む) | |||
| 重箱 | 黒プラスチック | |||
| 賞味・消費期限 | 2027/1/31 | |||
| 温度帯 | 冷凍 | |||
アレルゲン
| 小麦 | 〇 | 卵 | 〇 | ||
| そば | 乳成分 | 〇 | |||
| 落花生 | えび | 〇 | |||
| かに | 〇 | くるみ | |||
| あわび | いか | 〇 | |||
| いくら | 〇 | オレンジ | |||
| りんご | 〇 | 桃 | 〇 | ||
| 牛肉 | 〇 | アーモンド | |||
| さけ | さば | 〇 | |||
| 大豆 | 〇 | 鶏肉 | 〇 | ||
| 豚肉 | 〇 | マカデミアナッツ | |||
| バナナ | ゼラチン | 〇 | |||
| キウイ | やまいも | ||||
| ごま | 〇 | カシューナッツ | |||
※諸般の事情により食材及びアレルゲンが変更になる場合があります。




レビュー
レビューはまだありません。